पुराना गोल्डन डे CHART | |||||
12 | 44 | 18 | 77 | 22 | 97 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 97 | 81 | 34 | 97 | 32 |
89 | 34 | 70 | 67 | 22 | 76 |
16 | 04 | 08 | 54 | 98 | 70 |
61 | 09 | 19 | 62 | 55 | 88 |
32 | 81 | 72 | 62 | 69 | 86 |
51 | 36 | 26 | 81 | 57 | 23 |
56 | 55 | 77 | 64 | ** | ** |
33 | 26 | 16 | 77 | 21 | 91 |
56 | 49 | 10 | 38 | 10 | 34 |
89 | 92 | 35 | 21 | 34 | 62 |
85 | 38 | ** | 40 | 96 | 16 |
53 | 00 | 40 | 94 | 50 | 64 |
71 | 96 | 47 | 23 | 99 | 41 |
95 | 26 | 04 | 84 | 38 | 79 |
60 | 64 | 41 | 25 | 87 | 82 |
98 | 28 | 47 | 95 | 11 | 78 |
28 | 57 | 08 | 78 | 08 | 63 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
69 | 06 | 48 | 98 | 42 | 92 |
93 | 99 | 63 | 55 | 65 | 35 |
48 | 72 | 96 | 49 | 76 | 97 |
44 | 98 | 22 | 66 | 08 | 61 |
35 | 62 | 32 | 10 | 96 | 89 |
70 | 44 | 51 | 97 | 70 | 45 |
85 | 63 | 02 | 80 | 05 | 46 |
18 | 90 | 07 | 47 | 49 | 38 |
73 | 37 | 92 | 18 | 13 | 04 |
91 | 68 | 83 | 44 | 67 | 50 |
31 | ** | 48 | 34 | 04 | 26 |
89 | 57 | 56 | 31 | 91 | 44 |
07 | 97 | 19 | 64 | 57 | 89 |
24 | 50 | 78 | 55 | 79 | 02 |
17 | 84 | 87 | 41 | 33 | 67 |
96 | 36 | 52 | |||
$ BOSSMATKA $ |